PUBLICATION DU PROCES-VERBAL D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 24 NOUVELLES FORMATIONS SANITAIRES DANS LES RÉGIONS CENTRALE ET PLATEAUX-EST
Pays : TOGO
Nom du projet : Projet de Services de Santé Essentiels de Qualité pour une Couverture Sanitaire Universelle
Financement : Don N° D7870 -TOGO
LOT 1 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (3) NOUVELLES FORMATIONS SANITAIRES DANS LE DISTRICT DE TCHAOUDJO
N° | SOUMISSIONNAIRES | Montant lu à l’ouverture (FCFA) | Montant après correction et ajustement
(F CFA) |
OBSERVATIONS |
1 | Groupement GETRAC SARL/ELCO BTP | 414 455 649 | 425 520 917 | Offre Conforme |
2 | ENTEBAT | 512 974 716 | 436 028 509 | Offre Conforme |
3 | AECBTP | 411 406 067 | 411 406 067 | Offre Conforme |
4 | Groupement ACTFD SARL/ EFFIMAS INTERNATIONAL | 435 667 896 | 409 527 822 | Offre Conforme |
5 | TRASECO | 292 111 226 | 297 421 226 | Offre Conforme |
6 | GROUPE IBM SARL-U | 145 611 351 | 437 365 053 | Offre Conforme |
7 | ECI | 373 450 296 | 354 777 781 | Offre Conforme |
8 | AGC SARL U | 376 457 827 | 319 420 593 | Offre Conforme |
9 | AFRICA VISION BTP | 498 518 738 | 498 518 738 | Offre Conforme |
10 | DECIMA | 391 154 466 | 327 272 357 | Offre Conforme |
11 | Groupement NAD BTP/GAC BTP | 418 303 658 | 418 303 658 | Offre Conforme |
12 | GIC SARL U | 345 001 745 | 293 251 483 | Offre Conforme |
13 | NAIMA | 348 099 620 | 337 942 781 | Offre Conforme |
14 | Groupement 2AB SARL U/ CT SARL | 399 845 368 | 399 845 368 | Offre Conforme |
15 | BKT CONSTRUCTION | 343 917 310 | 343 917 310 | Offre Conforme |
16 | Groupement GROUP ID SARL/ GROUPE EDAL | 308 685 906 | 308 665 494 | Offre Conforme |
17 | ICONE BTP | 307 239 021 | 307 947 021 | Offre Conforme |
18 | DMA GROUP SARL U | 332 916 857 | 340 942 781 | Offre Conforme |
19 | Groupement d’entreprises GC CONTRACTORS – BEST BUILDING | 281 978 073 | 262 239 870 | Offre Conforme |
20 | GITRACO | 401 955 707 | 348 700 733 | Offre Conforme |
21 | Groupement EECG/DUVANESS | 367 872 368 | 328 974 757 | Offre Conforme |
22 | NEWTEC BTP | 575 817 993 | 564 301 633 | Offre Conforme |
23 | Inter City Corporation (ICC Sarl) | 385 650 057 | 366 367 554 | Offre Conforme |
Attributaire provisoire : Le groupement GC CONTRACTORS – BEST BUILDING
Montant évalué TTC du marché attribué : Deux cent soixante-deux millions deux cent trente-neuf mille huit cent soixante dix (262 239 870) FCFA |
LOT 2 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (3) OUVELLES FORMATIONS SANITAIRE DANS LE DISTRICT DE TCHAMBA
N° | SOUMISSIONNAIRES | Montant lu à l’ouverture (FCFA) | Montant après correction et ajustement
(F CFA) |
OBSERVATIONS |
1 | Groupement GETRAC SARL/ELCO BTP | 414 455 649 | 425 520 917 | Offre Conforme |
2 | ENTEBAT | 512 974 716 | 461 677 244 | Offre Conforme |
3 | GROUPE IBM SARL-U | 145 611 351 | 371 760 295 | Offre Conforme |
4 | ECI | 357 282 408 | 339 544 281 | Offre Conforme |
5 | AGC SARL U | 376 457 827 | 327 117 474 | Offre Conforme |
6 | DECIMA | 391 154 466 | 327 272 357 | Offre Conforme |
7 | Groupement NAD BTP/GAC BTP | 420 073 568 | 420 073 568 | Offre Conforme |
8 | Groupement GTD SAS-SDA GROUP | 309 075 019 | 309 075 019 | Offre Conforme |
9 | NAIMA | 347 176 149 | 338 939 519 | Offre Conforme |
10 | Groupement 2AB SARL U/ CT SARL | 399 845 368 | 399 845 368 | Offre Conforme |
11 | Groupement BKT Construction SARL U / KASS-BTP | 343 917 310 | 343 917 310 | Offre Conforme |
12 | Groupement GROUP ID SARL/ GROUPE EDAL | 308 685 906 | 308 790 666 | Offre Conforme |
13 | Groupement d’entreprises GC CONTRACTORS – BEST BUILDING | 281 978 073 | 262 239 608 | Groupement d’entreprises GC CONTRACTORS – BEST BUILDING, premier du classement a fourni dans son offre le personnel et le matériel minimum pour l’attribution d’un seul lot. Il est déjà attributaire du lot 1 |
14 | GITRACO | 401 955 707 | 345 908 521 | Offre Conforme |
15 | OLADE | 371 593 841 | 323 935 586 | Offre Conforme |
16 | NEWTEC BTP | 575 817 993 | 564 301 633 | Offre Conforme |
17 | GAT SARL | 485 876 109 | 471 299 826 | Offre Conforme |
Attributaire provisoire : Groupement GTD SAS-SDA GROUP
Montant évalué TTC du marché attribué : Trois cent neuf millions soixante-quinze mille dix-neuf (309 075 019) FCFA |
LOT 3 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (3) NOUVELLES FORMATIONS SANITAIRE DANS LE DISTRICT DE SOTOUBOUA
N° | SOUMISSIONNAIRES | Montant lu à l’ouverture (FCFA) | Montant après correction et ajustement
(F CFA) |
OBSERVATIONS |
1 | Groupement EGB&TP/ LE ROCK | 308 914 698 | 332 166 342 | Offre Conforme |
2 | COGETRA | 450 694 833 | 450 694 833 | Offre Conforme |
3 | Groupement GETRAC SARL/ELCO BTP | 414 455 649 | 425 520 917 | Offre Conforme |
4 | ENTEBAT | 512 974 716 | 436 028 509 | Offre Conforme |
5 | AECBTP | 428 915 682 | 409 614 476 | Offre Conforme |
6 | Groupement ACTFD SARL/ EFFIMAS INTERNATIONAL | 435 667 896 | 400 814 464 | Offre Conforme |
7 | TRASECO | 285 238 020 | 343 660 265 | Offre Conforme |
8 | GROUPE IBM SARL-U | 145 611 351 | 437 365 053 | Offre Conforme |
9 | ECI | 401 610 405 | 381 529 885 | Offre Conforme |
10 | AGC SARL U | 376 457 827 | 322 820 592 | Offre Conforme |
11 | DECIMA | 391 154 466 | 334 710 365 | Offre Conforme |
12 | SO.CA.V-BTP SARL | 318 598 265 | 306 953 564 | Offre Conforme |
13 | Groupement NAD BTP/GAC BTP | 419 011 658 | 419 011 658 | Offre Conforme |
14 | NAIMA | 343 292 615 | 339 424 908 | Offre Conforme |
15 | Groupement 2AB SARL U/ CT SARL | 399 845 368 | 399 845 368 | Offre Conforme |
16 | GROUPEMENT WELLET(WELL-OFF Sarl/ETIC) | 327 167 019 | 311 144 968 | Offre Conforme |
17 | BKT CONSTRUCTION | 405 822 426 | 382 130 345 | Offre Conforme |
18 | PAGI-PRO SARL | 448 093 699 | 425 689 014 | Offre Conforme |
19 | Groupement BUILDING AND TRADING/ MEGATRAM SARL | 321 941 795 | Le soumissionnaire Groupement BUILDING AND TRADING/ MEGATRAM n’a pas fourni la garantie de soumission | |
20 | Groupement GROUPE DIODJI/CODES-IC | 352 674 205 | 335 042 215 | Offre Conforme |
21 | DMA GROUP SARL U | 332 062 832 | 316 271 018 | Offre Conforme |
22 | Groupement Y-BTP/SOSAF | 293 537 375 | Le soumissionnaire Groupement Y-BTP/SOSAF a fourni une garantie bancaire ORABANK au nom de Y BTP et non au nom du groupement Y-BTP/SOSAF, suivant les procédures du bailleur, l’offre du soumissionnaire est rejetée systématiquement. | |
23 | Groupement d’entreprises GC CONTRACTORS – BEST BUILDING | 281 978 073 | 262 239 870 | Groupement d’entreprises GC CONTRACTORS – BEST BUILDING, premier du classement, a fourni dans son offre le personnel et le matériel minimum pour l’attribution d’un seul lot. Il est déjà attributaire du lot 1 |
24 | GITRACO | 401 955 707 | 348 213 275 | Offre Conforme |
25 | EEPC | 343 349 453 | 344 203 482 | Offre Conforme |
26 | Groupement REC/SHALEV TECH | 306 048 626 | 290 746 195 |
Offre Conforme |
27 | ICC | 385 650 057 | 370 224 055 | Offre Conforme |
28 | GAT Sarl | 485 876 109 | 471 299 826 | Offre Conforme |
Attributaire provisoire : Groupement REC/SHALEV TECH
Montant évalué TTC du marché attribué : Deux cent quatre-vingt-dix millions sept cent Quarante-six mille cent quatre-vingt-quinze (290 746 195) FCFA |
LOT 4 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (3) NOUVELLES FORMATIONS SANITAIRE DANS LE DISTRICT DE BLITTA
N° | SOUMISSIONNAIRES | Montant lu à l’ouverture (FCFA) | Montant après correction et ajustement
(F CFA) |
OBSERVATIONS |
1 | Groupement EGB&TP/ LE ROCK | 308 914 698 | 308 914 698 | Offre Conforme |
2 | Groupement GETRAC SARL/ELCO BTP | 414 455 649 | 404 244 871 | Offre Conforme |
3 | ENTEBAT | 512 974 716 | 512 974 716 | Offre Conforme |
4 | TRASECO | 278 364 815 | 278 364 815 | Offre Conforme |
5 | GROUPE IBM SARL-U | 145 611 351 | 437 365 053 | Offre Conforme |
6 | ECI | 399 782 428 | 380 143 395 | Offre Conforme |
7 | DECIMA | 392 216 466 | 328 206 917 | Offre Conforme |
8 | SO.CA.V-BTP SARL | 318 598 265 | 306 953 564 | Offre Conforme |
9 | groupement NAD BTP/GAC BTP | 419 365 658 | 419 365 658 | Offre Conforme |
10 | Groupement 2AB SARL U/ CT SARL | 399 845 368 | 399 845 368 | Offre Conforme |
11 | GROUPEMENT WELLET(WELL-OFF Sarl/ETIC) | 327 167 019 | 313 057 239 | Offre Conforme |
12 | Groupement BKT Construction SARL U / KASS-BTP | 343 917 310 | 343 917 310 | Offre Conforme |
13 | Groupement GROUP ID SARL/ GROUPE EDAL | 308 685 906 | 308 665 494 | Offre Conforme |
14 | PAGI-PRO SARL | 448 093 699 | 425 689 014 | Offre Conforme |
15 | Groupement LA BATISSE SARL/GBE BUILDING AND CONSULT | 322 295 795 | Offre non conforme : le soumissionnaire Groupement LA BATISSE SARL/GBE BUILDING AND CONSULT, n’a pas fourni de garantie de soumission | |
16 | Groupement GROUPE DIODJI/CODES-IC | 352 674 205 | 335 042 214 | Offre Conforme |
17 | Groupement Y-BTP/SOSAF | 293 537 375 | Offre non conforme le soumissionnaire Groupement Y-BTP/SOSAF a fourni une garantie bancaire ORABANK au nom de Y BTP et non au nom du groupement Y-BTP/SOSAF, suivant les procédures du bailleur, l’offre du soumissionnaire est rejetée systématiquement | |
18 | Groupement d’entreprises GC CONTRACTORS – BEST BUILDING | 281 978 073 | 262 239 870 | Offre Conforme |
19 | GITRACO | 401 955 707 | 348 700 733 | Offre Conforme |
20 | EEPC | 343 913 198 | 344 203 482 | Offre Conforme |
21 | Groupement REC/SHALEV TECH | 306 048 626 | 290 746 195 | Offre Conforme |
22 | ECNC | 485 432 825 | 485 432 825 | Offre Conforme |
23 | ICC Sarl | 385 650 057 | 364 439 304 | Offre Conforme |
24 | KAMLINE | 349 845 473 | 330 692 682 | Offre Conforme |
25 | GAT SARL | 485 876 109 | 471 299 826 | Offre Conforme |
Attributaire provisoire : TRASECO
Montant évalué TTC du marché attribué : Deux cent soixante-dix-huit millions trois cent Soixante-quatre mille huit cent quinze (278 364 815) FCFA |
LOT 5 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (3) NOUVELLES FORMATIONS SANITAIRE DANS LE DISTRICT DE MÔ
N° | SOUMISSIONNAIRES | Montant lu à l’ouverture (FCFA) | Montant après correction et ajustement
(F CFA) |
OBSERVATIONS |
1 | Groupement EGB&TP/ LE ROCK | 308 914 698 | 308 914 698 | Offre Conforme |
2 | Groupement ECAT SARL/TCG SARL | 411 799 297 | 418 235 344 | Offre Conforme |
3 | ENTEBAT | 666 867 131 | 666 867 131 | Offre Conforme |
4 | Groupement ACTFD SARL/ EFFIMAS INTERNATIONAL |
435 667 896 |
392 101 106 | Offre Conforme |
5 | ECI | 380 628 223 | 361 596 812 | Offre Conforme |
6 | AFRICA VISION BTP | 549 380 353 | 549 380 353 | Offre Conforme |
7 | DECIMA | 392 216 466 | 332 477 293 | Offre Conforme |
8 | Groupement 2AB SARL U/ CT SARL | 399 845 368 | 399 845 368 | Offre Conforme |
9 | BKT CONSTRUCTION | 343 917 310 | 343 917 310 | Offre Conforme |
10 | Groupement d’entreprises GC CONTRACTORS – BEST BUILDING |
281 978 073 |
262 239 870 | Groupement d’entreprises GC CONTRACTORS – BEST BUILDING, premier du classement, a fourni dans son offre le personnel et le matériel minimum pour l’attribution d’un seul lot. Il est déjà attributaire du lot 1 |
11 | GITRACO | 401 955 707 | 348 700 733 | Offre Conforme |
12 | Groupement EECG/DUVANESS | 311 756 244 | 328 974 755 | Offre Conforme |
Attributaire provisoire : Groupement EGB&TP/ LE ROCK
Montant évalué TTC du marché attribué : Trois cent huit millions neuf cent quatorze mille six cent quatre-vingt-dix-huit (308 914 698) FCFA |
LOT 6 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (3) NOUVELLES FORMATIONS SANITAIRES DANS LE DISTRICT D’OGOU
N° | SOUMISSIONNAIRES | Montant lu à l’ouverture (FCFA) | Montant après correction et ajustement
(F CFA) |
OBSERVATIONS |
1 | Groupement ECAT SARL/TCG SARL | 411 799 297 | 418 235 047 | Offre Conforme |
2 | ENTEBAT | 512 974 716 | 436 028 509 | Offre Conforme |
3 | GROUPE IBM SARL-U | 145 611 351 | 437 365 053 | Offre Conforme |
4 | DECIMA | 391 154 466 | 323 553 353 | Offre Conforme |
5 | Groupement GTD SAS-SDA GROUP | 309 075 019 | Offre non conforme : Le soumissionnaire Groupement GTD SAS-SDA GROUP n’a pas fourni de garantie de soumission | |
6 | Groupement 2AB SARL U/ CT SARL | 399 845 368 | 399 845 368 | Offre Conforme |
7 | GROUPEMENT WELLET(WELL-OFF Sarl/ETIC) | 327 167 019 | 317 695 388 | Offre Conforme |
8 | Groupement BKT Construction SARL U / KASS-BTP | 343 917 310 | 343 917 310 | Offre Conforme |
9 | Groupement GROUPE DIODJI/CODES-IC | 352 674 205 | 335 042 214 | Offre Conforme |
10 | DMA GROUP SARL U | 330 739 698 | 316 271 018 | Offre Conforme |
11 | Groupement d’entreprises GC CONTRACTORS – BEST BUILDING | 281 878 073 | 262 239 870 | Groupement d’entreprises GC CONTRACTORS – BEST BUILDING, premier du classement, a fourni dans son offre le personnel et le matériel minimum pour l’attribution d’un seul lot. Il est déjà attributaire du lot 1 |
12 | GITRACO | 401 955 707 | 348 700 733 | Offre Conforme |
13 | Groupement REC/SHALEV TECH | 306 048 626 | 290 746 195 | Offre non conforme: l’entreprise ne répond pas au critère du personnel minimum requis |
14 | OLADE | 371 593 841 | 323 935 586 | Offre Conforme |
15 | ICC Sarl | 385 650 057 | 315 127 270 | Offre Conforme |
Attributaire provisoire : ICC Sarl
Montant évalué TTC du marché attribué : Trois cent quinze millions cent vingt-sept mille deux cent soixante-dix (315 127 270) FCFA |
LOT 7 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (3) NOUVELLES FORMATIONS SANITAIRE DANS LE DISTRICT DE EST-MONO
N° | SOUMISSIONNAIRES | Montant lu à l’ouverture (FCFA) | Montant après correction et ajustement
(F CFA) |
OBSERVATIONS |
1 |
Groupement EGB&TP/ LE ROCK |
308 914 698 | 308 914 698 | Offre non conforme : le soumissionnaire a fourni dans son offre, le personnel clé et le matériel minimum pour l’attribution d’un seul lot alors qu’il est déjà attributaire du lot 5. |
2 | COGETRA | 450 694 833 | 416 183 575 | Offre Conforme |
3 | Groupement ECAT SARL/TCG SARL | 411 729 297 | 418 235 059 | Offre Conforme |
4 | ENTEBAT | 512 974 716 | 461 677 244 | Offre Conforme |
5 | GEC SARL | 452 233 481 | 429 621 807 | Offre Conforme |
6 | GROUPE IBM SARL-U | 145 611 351 | 371 760 295 | Offre Conforme |
7 | AGC SARL U | 376 457 827 | 330 965 915 | Offre Conforme |
8 | DECIMA | 391 154 466 | 327 272 357 | Offre Conforme |
9 |
Groupement GTD SAS-SDA GROUP |
309 075 019 |
309 075 019 | Offre non conforme: ne répond pas au critère du matériel requis pour le lot7. En effet, le groupement a déclaré dans son offre louer tout le matériel à mettre à a disposition dudit lot à l’exception du compacteur manuel. Cependant il a fourni une attestation de mise à disposition matériel dont un seul camion-citerne et un seul véhicule de liaison. |
10 | Groupement 2AB SARL U/ CT SARL | 399 845 368 | 399 845 368 | Offre Conforme |
11 | BKT CONSTRUCTION | 343 917 310 | 308 234 110 | Offre Conforme |
12 |
Groupement GROUP ID SARL/ GROUPE EDAL |
308 685 906 | 308 655 299 | L’une des entités (GROUPE EDAL) Groupement GROUP ID SARL/ GROUPE EDAL a présenté les états financiers des années 2022 et 2021 dont la moyenne donne 59 333 333 correspondant à 13%, inférieur 40%, minimum exigé pour une entité du groupement. Il a fourni une ligne de crédit d’un montant de 350 000 000 de francs CFA |
13 | Groupement GROUPE DIODJI/CODES-IC | 352 674 205 | 335 042 214 | Offre Conforme |
14 | ICONE | 307 239 021 | 307 947 021 | Offre non conforme : le soumissionnaire ICONE BTP a fourni la preuve de deux marchés similaires
dont la somme des montants (213 560 300 + 53 370 000) n’atteint pas le montant exigé dans le DAO |
15 | Groupement d’entreprises GC CONTRACTORS – BEST BUILDING
|
281 978 073 | 262 239 870 | Groupement d’entreprises GC CONTRACTORS – BEST BUILDING, premier du classement a fourni dans son offre le personnel et le matériel minimum pour l’attribution d’un seul lot. Il est déjà attributaire du lot 1 |
16 | GITRACO | 401 955 707 | 348 700 733 | Offre Conforme |
17 | EEPC | 344 203 478 | 344 203 478 | Offre Conforme |
18 | ECNC | 485 606 993 | 485 606 993 | Offre Conforme |
19 | OLADE | 371 593 841 | 323 935 586 | Offre Conforme |
20 | KAMLINE | 349 845 473 | 327 174 676 | Offre Conforme |
Attributaire provisoire : OLADE
Montant évalué TTC du marché attribué : Trois cent vingt-trois millions neuf cent trente-cinq mille cinq cent quatre-vingt-six (323 935 586) FCFA |
LOT 8 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (3) NOUVELLES FORMATIONS SANITAIRE DANS LE DISTRICT DE MOYEN-MONO
N° | SOUMISSIONNAIRES | Montant lu à l’ouverture (FCFA) | Montant après correction et ajustement
(F CFA) |
OBSERVATIONS |
1 | Groupement EGB&TP/ LE ROCK | 308 914 698 | 308 914 698 | Offre Conforme |
2 | Groupement ECAT SARL/TCG SARL | 411 799 297 | 418 235 059 | Offre Conforme |
3 | ENTEBAT | 512 974 716 | 461 677 244 | Offre Conforme |
4 | GEC SARL | 452 233 481 | 429 621 807 | Offre Conforme |
5 | AGC SARL U | 376 457 827 | 330 965 915 | Offre Conforme |
6 | DECIMA | 391 154 466 | 334 710 365 | Offre Conforme |
7 | SO.CA.V-BTP SARL | 318 598 265 | 306 953 564 | Offre Conforme |
8 | Groupement 2AB SARL U/ CT SARL | 399 845 368 | 399 845 368 | Offre Conforme |
9 | GROUPEMENT WELLET (WELL-OFF Sarl/ETIC) | 327 167 019 | 317 695 388 | Offre Conforme |
10 | BKT CONSTRUCTION | 343 917 310 | 343 917 310 | Offre Conforme |
11 | Groupement GROUPE DIODJI/CODES-IC | 352 674 205 | 335 042 214 | Offre Conforme |
12 | DMA GROUP SARL U | 332 916 857 | 316 271 014 | Offre Conforme |
13 | Groupement d’entreprises GC CONTRACTORS – BEST BUILDING | 281 978 073 | 262 239 870 | Offre Conforme |
14 | GITRACO | 401 955 707 | 306 725 183 | Offre Conforme |
15 | Groupement EECG/DUVANESS | 367 872 368 | 328 974 755 | Offre Conforme |
16 | ECNC | 485 606 993 | 485 432 825 | Offre Conforme |
17 | GENIBAT-TOGO SARL | 609 460 954 | 524 593 162 | Offre Conforme |
Attributaire provisoire : GITRACO
Montant évalué TTC du marché attribué : Trois cent six millions sept cent vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-trois (306 725 183) FCFA |